ПОДВЕС ПРУЖИННЫЙ

Характеристики
Каталожный номер | KNB160ZFPU |
Глубина (м) | 0,269 |
Высота (м) | 0,06 |
Ширина (м) | 0,033 |
Объём (м3) | 0,001 |
Вес (кг) | 0,280 |
Вендор | Schneider Electric |
Отзывы
Каталожный номер | KNB160ZFPU |
Глубина (м) | 0,269 |
Высота (м) | 0,06 |
Ширина (м) | 0,033 |
Объём (м3) | 0,001 |
Вес (кг) | 0,280 |
Вендор | Schneider Electric |
0 отзывов к товару ПОДВЕС ПРУЖИННЫЙ