Маршрутизатор TP-Link TL-WR940N 450M
Характеристики
Вес (кг) | 0,77 |
Глубина (м) | 0,355 |
Вендор | TP-Link |
Высота (м) | 0,065 |
Каталожный номер | TL-WR940N 450M |
Ширина (м) | 0,22 |
Ссылка на сайт производителя: | http://www.tp-linkru.com |
Объём (м3) | 0,0050765 |
Режим моста | Да |
Межсетевой экран (FireWall): | Да |
Поддержка IPSec: | Да |
Бренд | TP-Link |
Поддержка IPSec | Да |
Макс. скорость беспроводного соединения: | 450 Мбит/с |
Поддержка L2TP: | Да |
Тип устройства: | Wi-Fi роутер |
Поддержка L2TP | Да |
Защита беспроводной сети: | WEP, WPA, WPA2 |
Поддержка PPTP: | Да |
Статическая маршрутизация: | Да |
Поддержка PPTP | Да |
Поддержка VPN pass through: | Да |
Режим моста: | Да |
Демилитаризованная зона (DMZ): | Да |
Поддержка технологии WDS: | Да |
Поддержка VPN pass through | Да |
Диапазон частот (приём и передача): | 2.4 ГГц |
DHCP-сервер: | Да |
Web-интерфейс: | Да |
Демилитаризованная зона (DMZ) | Да |
Размеры (Ш x Д x В мм): | 230x35x144 |
Стандарты беспроводной передачи данных: | IEEE 802.11n |
SPI: | Да |
Тип внешней антенны: | несъемная |
Межсетевой экран (FireWall) | Да |
NAT | Да |
Интерфейс: | 4 x 10/100 Мбит/с |
NAT: | Да |
Количество внешних антенн: | 3 |
Мощность передатчика: | 20 dBM |
Web-интерфейс | Да |
Отзывы
2 отзыва к товару Маршрутизатор TP-Link TL-WR940N 450M