Трансивер Hewlett Packard J4858C

Характеристики
Высота (м) | 0,02 |
Ширина (м) | 0,105 |
Объём (м3) | 0,000126 |
Вес (кг) | 0,08 |
Глубина (м) | 0,06 |
Бренд | Hewlett Packard |
Отзывы
Высота (м) | 0,02 |
Ширина (м) | 0,105 |
Объём (м3) | 0,000126 |
Вес (кг) | 0,08 |
Глубина (м) | 0,06 |
Бренд | Hewlett Packard |
0 отзывов к товару Трансивер Hewlett Packard J4858C